KNOW MORE ABOUT THIS PRODUCT

CSB Steel Cable Drag Chain

Material Properties

  ST52 Quality Steel / Stainless Steel

ZINC COATED STEEL

  • Zinc coated chain bands
  • Connection fittings are zinc coated
  • Aluminium rods

STAINLESS STEEL SERIES

  • Stainless steel chain bands
  • Stainless steel connection fittings
  • Aluminium rods

Application Areas

  Gantry robot, Machining center, Textile machine, Welding machine, Feeder unit, Wood work machine, Fabric machine

 About Image
L Calculation of the chain length
HM Movement Distance
Y Radius Distance
X Mounting Height
H Pitch
A B
MIN
B
MAX
C D
MIN
D
MAX
W
MODEL Inner Height (mm) Inner Width (mm) Outer Height (mm) Outer Width (mm) Weight Kg/Mt
CS30 B ... - 80 500 50 96 516 -
CS45 B ... - 80 500 63 102 522 -
CS60 B ... - 80 500 78 102 522 -
CS75 B ... - 100 800 97 130 830 -
CS110 B ... - 200 1000 140 232 1032 -
CS180 B ... - 300 1500 220 345 1545 -
R CS30 B Bending Radius 75 150
H (mm) 85 85
X (mm) 213 363
Y (mm) 235 471
R CS45 B Bending Radius 75 100 150 200 250 300 350 400
H (mm) 85 85 85 85 85 85 85 85
X (mm) 213 263 363 463 563 663 763 863
Y (mm) 235 314 471 628 785 942 1099 1256
R CS60 B Bending Radius 100 150 200 250 300 350 400 600
H (mm) 100 100 100 100 100 100 100 100
X (mm) 278 378 478 578 678 778 878 1278
Y (mm) 314 471 628 785 942 1099 1256 1884
R CS75 B Bending Radius 150 200 250 300 350 400 500 600
H (mm) 125 125 125 125 125 125 125 125
X (mm) 397 497 597 697 797 897 1097 1297
Y (mm) 471 628 785 942 1099 1256 1570 1884
R CS110 B Bending Radius 250 300 350 400 500 600 800 1000
H (mm) 175 175 175 175 175 175 175 175
X (mm) 640 740 840 940 1140 1340 1740 2140
Y (mm) 785 942 1099 1256 1570 1884 2512 3140
R CS180 B Bending Radius 400 500 600 700 800 900 1100 1400
H (mm) 250 250 250 250 250 250 250 250
X (mm) 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2420 3020
Y (mm) 1256 1570 1884 2198 2512 2826 3454 4396

Order


Load Diagram

Chain Cross Section


Driver Connections

Steel End Brackets Inside Connection

Steel End Brackets Outside Connection


CODE T T1 D D1 T2 T3 D2 D3 M R
CS45 M ... B-26 B-36 B+16 B+6 B+58 B+49 B+93 B+88 65 8,6
CS60 M ... B-46 B-56 B+16 B+6 B+68 B+64 B+115 B+110 70 10,8
CS75 M ... B-41 B-53 B+20 B+10 B+79 B+71 B+129 B+120 80 13
CS110 M ... B-45 B-57 B+24 B+16 B+84 B+76 B+144 B+136 115 13
CS180 M ... B-58 B-72 B+36 B+24 B+122 B+108 B+216 B+202 170 16,5

Assembly